Цены
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена |
Уборка жилых помещений (квартир, коттеджей и др.) | ||
Ежедневная комплексная уборка жилых помещений | м.кв. | от 60 руб |
Генеральная комплексная уборка жилых помещений | м.кв. | от 90 руб |
Генеральная комплексная уборка жилых помещений после ремонта и строительства | м.кв. | от 100 руб |
Уборка после пожара | м.кв. | после осмотра |
Уборка производственных, складских, офисных, торговых и др. коммерческих помещений | ||
Ежедневная комплексная уборка помещений | м.кв. | от 50 руб |
Генеральная комплексная уборка помещений | м.кв. | от 80 руб |
Генеральная комплексная уборка помещений после ремонта и строительства | м.кв. | от 100 руб |
Уборка после пожара | м.кв. | после осмотра |
Мытье остекления | ||
Мытье окон | м.кв. | от 20 руб/кв.м. |
Мытье витрин | м.кв. | от 20 руб/кв.м |
Мытье остекления методом промышленного альпинизма | м.кв. | после осмотра |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)